(资料图)
5月9日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
信达证券 | 6.56 | 3.57亿 | -39.91 | 点击查看 | 主力监控 |
中电港 | 6.25 | 3.10亿 | -315.78 | 点击查看 | 主力监控 |
吉艾退 | 5.52 | 1508.81万 | -1600.08 | 点击查看 | 主力监控 |
三博脑科 | 3.21 | 5926.05万 | -1226.67 | 点击查看 | 主力监控 |
中信金属 | 2.99 | 1.55亿 | 208.45 | 点击查看 | 主力监控 |
首创证券 | 2.71 | 1.11亿 | -164.40 | 点击查看 | 主力监控 |
ST海越 | 2.40 | 5260.86万 | -139.48 | 点击查看 | 主力监控 |
吉宏股份 | 2.37 | 1.55亿 | -18.31 | 点击查看 | 主力监控 |
宝地矿业 | 2.35 | 4428.75万 | -450.71 | 点击查看 | 主力监控 |
三雄极光 | 2.31 | 5278.34万 | 13.41 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
佰维存储 | 1755.40 | -2.60 | -7159.74万 | 点击查看 | 主力监控 |
中船汉光 | 1162.88 | -0.96 | -2601.86万 | 点击查看 | 主力监控 |
荣信文化 | 869.17 | -1.38 | -941.13万 | 点击查看 | 主力监控 |
高澜股份 | 861.80 | -2.67 | -1.32亿 | 点击查看 | 主力监控 |
索辰科技 | 815.96 | -0.67 | -1299.59万 | 点击查看 | 主力监控 |
读客文化 | 776.43 | -3.10 | -4576.22万 | 点击查看 | 主力监控 |
中金公司 | 725.31 | 1.00 | 4.31亿 | 点击查看 | 主力监控 |
中船科技 | 694.01 | -1.93 | -4.19亿 | 点击查看 | 主力监控 |
*ST全筑 | 686.81 | -1.20 | -1602.13万 | 点击查看 | 主力监控 |
*ST红相 | 684.35 | -2.18 | -5250.70万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: